ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡(¿ø/USD) |
ÀüÀÏ´ëºñ(¿ø/USD) |
¼øÀÚ»ê(¾ï¿ø/ |
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) | 2019.04.26 | 1,525.75 | ¡å 45.39 | 20 | -1.73 | 3.77 | 14.60 | -4.70 | 52.95 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2019.06.21 | 1,576.30 | ¡å 46.80 | 141 | -1.69 | 3.89 | 14.85 | -4.26 | 59.98 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2011.03.08 | 940.69 | ¡å 13.09 | 1 | -3.75 | -4.81 | 0.86 | 4.93 | -5.93 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2020.04.24 | 1,823.89 | ¡ã 14.63 | 604 | -2.57 | -3.33 | 5.93 | 31.89 | 82.39 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) | 2020.02.13 | 1,592.09 | ¡ã 12.77 | 22 | -2.56 | -3.31 | 5.99 | 32.04 | 59.21 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2020.02.25 | 1,608.89 | ¡ã 12.91 | 297 | -2.57 | -3.34 | 5.91 | 31.85 | 60.89 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C1) | 2013.11.15 | 1,022.69 | ¡ã 0.15 | 5 | -0.03 | 0.17 | 1.52 | 2.81 | 12.29 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2016.02.17 | 1,039.00 | ¡ã 0.15 | 2 | 0.00 | 0.26 | 1.70 | 3.17 | 4.70 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2013.12.12 | 1,041.86 | ¡ã 0.16 | 0 | 0.02 | 0.29 | 1.76 | 3.29 | 17.49 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) | 2013.12.03 | 1,041.38 | ¡ã 0.16 | 7 | 0.01 | 0.27 | 1.72 | 3.22 | 16.82 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2013.12.12 | 1,043.73 | ¡ã 0.17 | 0 | 0.03 | 0.34 | 1.85 | 3.49 | 19.71 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2019.05.02 | 1,070.78 | ¡ã 0.10 | 3 | 0.24 | 0.91 | 1.65 | 4.04 | 8.18 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) | 2019.02.22 | 1,024.87 | ¡ã 0.18 | 1 | 0.04 | 0.40 | 1.79 | 3.66 | 4.99 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 1,298.11 | ¡å 14.62 | 0 | -0.71 | -3.39 | 4.89 | 14.98 | 46.37 | ![]() |
À¯¸®TREXÆÝ´õ¸àÅ»200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] | 2011.09.22 | 36,030.10 | ¡å 405.48 | 90 | 1.32 | -0.39 | 8.08 | 17.86 | 92.86 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.