ÁÖ½Ää±ÇÈ¥ÇÕ






[ ±âÁØÀÏÀÚ : 2024³â 03¿ù 29ÀÏ ]

Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡
(¿ø)
ÀüÀÏ´ëºñ
(¿ø)
¼øÀÚ»ê
(¾ï¿ø)
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÆǸÅ
¿©ºÎ
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2021.08.02 1,070.67 ¡ã 0.65 3 1.21 4.37 8.71 14.94 7.35  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P 2022.01.24 1,076.40 ¡ã 0.66 0 1.22 4.42 8.84 15.20 9.40  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2021.08.02 1,075.37 ¡ã 0.68 114 1.26 4.54 9.07 15.70 9.26  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2022.02.18 1,078.05 ¡ã 0.68 9 1.26 4.55 9.09 15.73 10.18  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P 2023.02.28 1,140.24 ¡ã 0.71 1 1.23 4.45 8.90 15.44 16.86  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2021.08.06 1,073.12 ¡ã 0.66 26 1.23 4.46 8.90 15.33 8.19  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2 2021.09.14 1,073.90 ¡ã 0.67 7 1.24 4.49 8.96 15.46 7.41  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1 2021.10.18 1,074.24 ¡ã 0.67 112 1.25 4.50 8.99 15.51 8.78  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S- 2021.08.17 1,075.11 ¡ã 0.67 1 1.26 4.53 9.06 15.66 8.95  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S- 2021.08.18 1,075.18 ¡ã 0.68 1 1.26 4.53 9.06 15.67 8.48  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2021.08.02 1,073.47 ¡ã 0.67 59 1.24 4.47 8.93 15.39 8.48  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2021.08.05 1,074.52 ¡ã 0.67 50 1.25 4.51 9.01 15.56 8.90  
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2021.08.13 1,074.69 ¡ã 0.68 1 1.25 4.51 9.02 15.59 8.89  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2017.06.15 1,229.83 ¡å 0.80 1 1.48 5.06 5.51 9.79 25.02  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) 2017.02.28 1,018.70 ¡å 0.66 0 1.47 4.06 4.06 4.06 17.67  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) 2018.03.13 1,000.00 0 0 1.24 4.81 5.25 9.50 21.93  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) 2019.03.13 1,078.39 ¡å 0.70 1 1.48 5.09 5.57 9.02 27.26  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 2020.03.13 1,300.83 ¡å 0.84 4 1.50 5.13 5.64 10.07 36.82  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2017.05.31 1,244.07 ¡å 0.79 4 1.51 5.17 5.72 10.23 29.66  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2017.03.14 1,247.90 ¡å 0.80 11 1.50 5.14 5.67 10.12 28.89  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2017.07.28 1,228.52 ¡å 0.78 16 1.50 5.15 5.68 10.14 27.64  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2017.09.18 1,222.13 ¡å 0.77 54 1.52 5.20 5.80 10.38 28.91  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2017.03.13 1,247.95 ¡å 0.79 16 1.50 5.14 5.67 10.12 28.89  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2017.03.14 1,249.10 ¡å 0.79 25 1.52 5.21 5.80 10.39 31.17  
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2017.04.11 1,247.37 ¡å 0.79 1 1.52 5.21 5.80 10.40 31.12  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2019.02.08 1,077.13 0 1 0.29 0.55 2.66 4.20 9.45  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2019.04.08 1,073.70 0 1 0.31 0.63 2.83 4.53 11.38  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2018.12.17 1,077.97 ¡ã 0.01 2 0.33 0.69 2.95 4.78 13.75  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2019.05.02 1,073.51 0 3 0.31 0.63 2.83 4.54 11.29  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2019.03.12 1,076.67 0 3 0.31 0.63 2.81 4.51 11.63  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2019.02.07 1,077.89 0 1 0.32 0.67 2.90 4.68 13.12  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2019.04.18 1,073.54 0 11 0.32 0.67 2.90 4.68 12.39  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2019.05.23 1,076.40 ¡ã 0.01 0 0.33 0.69 2.94 4.77 13.17  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2019.02.14 1,077.99 0 2 0.31 0.64 2.85 4.57 12.23  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) 2019.03.08 1,077.46 ¡ã 0.01 32 0.32 0.68 2.92 4.72 13.42  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2019.02.07 1,078.86 ¡ã 0.01 0 0.32 0.67 2.91 4.70 13.23  
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2019.06.04 1,072.70 ¡ã 0.01 0 0.32 0.67 2.90 4.68 12.45  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2022.07.04 1,101.46 ¡å 0.64 0 0.65 2.48 6.63 9.30 11.14  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2022.07.04 1,106.66 ¡å 0.62 34 0.71 2.65 6.97 10.00 12.39  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2022.07.04 1,104.12 ¡å 0.63 0 0.68 2.57 6.81 9.66 11.79  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2022.07.13 1,105.16 ¡å 0.62 0 0.70 2.64 6.97 10.02 12.40  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2022.07.13 1,137.80 ¡å 0.63 0 0.71 2.68 7.04 13.14 15.95  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2022.07.04 1,106.08 ¡å 0.62 7 0.70 2.63 6.93 9.93 12.26  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2022.07.04 1,106.53 ¡å 0.62 0 0.70 2.64 6.96 9.98 12.37  
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2022.07.06 1,106.33 ¡å 0.62 0 0.70 2.62 6.92 9.90 12.27  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C1) 2014.03.03 1,043.15 ¡ã 0.34 24 0.31 0.88 2.92 4.53 17.47  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2014.08.11 1,043.53 ¡ã 0.36 1 0.35 0.99 3.14 4.98 16.79  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C1) 2013.11.15 1,051.70 ¡ã 0.35 4 0.30 0.84 2.84 4.34 15.48  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2014.07.14 1,000.00 0 0 0.03 0.72 2.95 4.92 19.88  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2016.02.17 1,067.04 ¡ã 0.36 3 0.33 0.93 3.02 4.70 7.86  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2013.12.12 1,069.62 ¡ã 0.37 0 0.34 0.97 3.12 4.87 21.15  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) 2013.12.03 1,069.23 ¡ã 0.37 7 0.33 0.94 3.05 4.75 20.38  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2013.12.12 1,070.26 ¡ã 0.38 0 0.35 1.01 3.18 5.02 23.52  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2016.08.04 1,027.27 ¡ã 0.39 0 0.42 1.22 3.62 5.90 2.73  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2014.12.12 1,063.02 ¡ã 0.35 0 0.34 0.93 3.47 4.93 15.21  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2019.02.22 1,024.27 ¡ã 0.36 0 0.39 1.06 3.75 5.54 8.95  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2016.02.23 1,056.34 ¡ã 0.36 0 0.36 1.01 3.62 5.25 13.62  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2016.08.09 1,031.33 ¡ã 0.81 0 0.47 1.18 3.86 5.83 17.06  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C) 2014.12.03 1,062.46 ¡ã 0.37 48 0.36 1.01 3.63 5.23 17.92  
À¯¸®Æ®¸®ÇþËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-e) 2017.09.28 1,045.92 ¡ã 0.37 4 0.38 1.06 3.74 5.46 13.26  



* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

* ÁýÇÕÅõÀÚ»óÇ°Àº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆǸÅȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óÇ°¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹ÅëÈ­¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óÇ°¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* ÆݵåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸Å­ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸Å­ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆݵåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)

* Æݵ忡 °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆݵåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.