ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡(¿ø/USD) |
ÀüÀÏ´ëºñ(¿ø/USD) |
¼øÀÚ»ê(¾ï¿ø/ |
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2007.03.12 | 1,764.66 | ¡å 5.97 | 191 | 4.88 | 3.42 | 7.23 | 5.39 | 143.63 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C1) | 2007.06.18 | 1,608.48 | ¡å 5.39 | 116 | 4.96 | 3.69 | 7.79 | 6.52 | 74.19 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.03.12 | 1,775.33 | ¡å 6.00 | 500 | 4.89 | 3.47 | 7.34 | 5.60 | 161.51 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2016.03.24 | 1,786.96 | ¡å 21.41 | 116 | 5.16 | -6.07 | 4.15 | 18.96 | 81.37 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2004.08.16 | 829.19 | ¡ã 4.39 | 42 | 6.23 | -9.77 | 7.04 | 12.11 | 380.65 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.05.14 | 841.62 | ¡ã 4.46 | 22 | 6.25 | -9.71 | 7.17 | 12.39 | 28.06 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.07.13 | 968.30 | ¡ã 8.08 | 10 | 7.32 | -4.36 | -3.99 | -0.28 | 17.75 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2020.12.17 | 1,532.15 | ¡å 14.46 | 11 | 10.64 | 3.59 | 8.59 | 28.55 | 53.22 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2020.02.13 | 1,981.38 | ¡å 18.67 | 23 | 10.67 | 3.69 | 8.78 | 28.99 | 98.14 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) | 2019.03.13 | 1,030.21 | ¡å 3.64 | 1 | 0.60 | 0.02 | 2.84 | 3.02 | 20.26 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2019.04.08 | 1,080.31 | ¡ã 0.20 | 1 | 0.60 | 1.12 | 2.15 | 4.42 | 9.24 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2018.12.17 | 1,090.10 | ¡ã 0.20 | 2 | 0.62 | 1.18 | 2.27 | 4.67 | 11.48 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) | 2019.03.08 | 1,091.14 | ¡ã 0.20 | 32 | 0.61 | 1.16 | 2.24 | 4.61 | 11.17 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2006.08.28 | 1,328.55 | ¡ã 14.92 | 33 | 9.63 | 2.05 | 0.73 | 10.26 | 128.85 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2006.11.08 | 839.46 | ¡ã 9.47 | 2 | 9.59 | 1.93 | 0.37 | 9.24 | 104.43 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.