ÇØ¿Ü ÁÖ½ÄÇü






[ ±âÁØÀÏÀÚ : 2024³â 04¿ù 26ÀÏ ]

Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡
(¿ø/USD)
ÀüÀÏ´ëºñ
(¿ø/USD)
¼øÀÚ»ê
(¾ï¿ø/
¹é¸¸USD)
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÆǸÅ
¿©ºÎ
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2016.10.12 1,461.91 ¡å 4.47 82 -2.32 -0.11 9.35 7.25 85.58  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2016.10.12 1,466.13 ¡å 4.45 35 -2.28 0.01 9.60 7.77 92.34  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2017.09.06 1,468.12 ¡å 4.45 5 -2.26 0.07 9.73 8.02 63.82  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2007.03.12 1,844.54 ¡å 6.30 141 -2.37 -0.14 9.32 7.10 154.66  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2020.07.16 1,073.78 ¡å 3.66 1 -2.35 -0.09 9.42 7.31 9.42  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C1) 2007.06.18 1,672.54 ¡å 5.66 105 -2.28 0.12 9.89 8.24 82.86  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) 2016.03.14 1,849.23 ¡å 6.26 2 -2.27 0.13 9.91 8.27 102.89  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-¹«±ÇÀ¯Àúºñ¿ë(C-G) 2017.12.27 1,194.91 ¡å 4.07 0 -2.32 -0.01 9.60 7.66 22.91  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2016.10.27 1,766.99 ¡å 6.01 144 -2.32 -0.02 9.59 7.63 87.88  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2016.06.22 1,852.83 ¡å 6.31 94 -2.32 -0.01 9.61 7.69 94.42  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.07.21 1,065.60 ¡å 3.63 1 -2.31 0.02 9.68 7.82 9.92  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2018.04.20 1,394.69 ¡å 4.73 139 -2.30 0.06 9.75 7.95 45.69  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.03.12 1,854.52 ¡å 6.33 409 -2.35 -0.09 9.43 7.32 173.57  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.06.19 1,852.30 ¡å 6.30 68 -2.31 0.02 9.67 7.79 144.05  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.05.08 1,850.93 ¡å 6.28 28 -2.30 0.04 9.72 7.90 153.52  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2020.02.28 11.34 ¡å 0.06 25 -3.45 -1.11 9.31 6.79 28.44  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C 2020.02.28 11.39 ¡å 0.06 3 -3.37 -0.87 9.82 7.83 33.25  
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2020.02.28 11.37 ¡å 0.06 359 -3.42 -1.01 9.52 7.22 30.18  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C) 2016.07.18 1,511.34 ¡ã 49.64 42 -7.78 2.04 8.52 14.28 74.79  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2016.07.13 1,535.94 ¡ã 50.45 58 -7.74 2.16 8.78 14.82 79.32  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2018.03.28 934.23 ¡ã 33.85 0 -5.98 5.40 12.60 22.05 48.32  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) 2016.04.11 2,268.98 ¡ã 81.22 1 -6.17 4.80 11.27 19.33 127.45  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) 2017.04.12 1,895.64 ¡ã 67.86 0 -6.16 4.86 11.40 19.57 89.56  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) 2018.04.12 1,402.02 ¡ã 50.19 2 -6.14 4.92 11.52 19.86 40.87  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 2019.04.26 1,641.28 ¡ã 58.76 18 -6.13 4.94 11.57 19.97 64.53  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2017.01.24 1,950.55 ¡ã 69.82 6 -6.12 4.97 11.65 20.14 103.66  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2016.04.01 2,418.68 ¡ã 86.58 81 -6.11 5.00 11.70 20.27 148.02  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2019.06.21 1,699.94 ¡ã 60.85 163 -6.09 5.05 11.81 20.50 72.53  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2016.04.07 2,350.59 ¡ã 84.14 49 -6.12 4.95 11.60 20.03 138.73  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2016.04.11 2,372.09 ¡ã 84.92 67 -6.10 5.04 11.78 20.44 145.08  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2016.04.21 2,403.22 ¡ã 86.03 3 -6.10 5.04 11.78 20.44 148.39  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2016.08.16 1,168.75 ¡ã 38.47 279 -7.96 2.23 8.95 15.04 19.98  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-¹«±ÇÀ¯Àúºñ¿ë(C-G) 2017.10.16 1,442.28 ¡ã 47.50 1 -8.01 2.09 8.66 14.42 47.13  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) 2016.03.02 1,709.40 ¡ã 56.39 10 -8.07 1.92 8.27 13.57 70.94  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) 2017.03.02 1,606.45 ¡ã 52.85 4 -8.06 1.88 8.28 13.70 60.67  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) 2018.03.02 1,122.48 ¡ã 36.97 5 -8.03 2.02 8.50 14.07 12.25  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 2019.03.04 1,351.20 ¡ã 44.52 139 -8.02 2.04 8.55 14.18 36.03  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2016.08.25 1,644.49 ¡ã 54.17 72 -8.01 2.08 8.63 14.35 65.76  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2016.03.17 1,871.65 ¡ã 61.65 114 -8.00 2.10 8.68 14.47 88.43  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2017.08.22 1,505.02 ¡ã 49.57 244 -7.99 2.14 8.76 14.63 54.12  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2016.03.02 1,792.77 ¡ã 59.06 294 -8.02 2.05 8.58 14.24 79.28  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2016.03.24 1,933.58 ¡ã 63.68 117 -7.99 2.14 8.77 14.64 96.25  
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2016.03.16 1,892.12 ¡ã 62.32 7 -7.99 2.14 8.77 14.64 91.95  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2021.11.03 513.42 ¡ã 6.29 0 -0.93 7.73 -2.89 -22.59 -48.66  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2021.11.19 518.45 ¡ã 6.33 0 -0.94 7.71 -2.93 -22.75 -48.16  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2021.11.15 518.50 ¡ã 6.34 1 -0.92 7.79 -2.80 -22.53 -48.15  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2021.11.03 518.23 ¡ã 6.34 1 -0.89 7.85 -2.68 -22.35 -48.18  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2021.11.19 519.92 ¡ã 6.36 0 -0.93 7.74 -2.87 -22.66 -48.01  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2022.02.03 573.13 ¡ã 7.01 0 -0.93 7.72 -2.91 -22.71 -42.69  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2021.11.08 514.31 ¡ã 6.28 6 -0.91 7.79 -2.78 -22.50 -48.57  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2021.11.30 521.23 ¡ã 6.37 1 -0.90 7.83 -2.71 -22.40 -47.88  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2021.12.03 527.09 ¡ã 6.43 0 -0.89 7.87 -2.66 -22.32 -47.29  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2021.11.03 512.05 ¡ã 6.26 11 -0.93 7.72 -2.92 -22.72 -48.80  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2021.11.08 513.99 ¡ã 6.28 1 -0.91 7.79 -2.79 -22.52 -48.60  
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2021.11.30 519.97 ¡ã 6.36 0 -0.91 7.80 -2.76 -22.48 -48.00  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2020.03.04 2,125.28 ¡ã 18.49 169 -7.64 -0.41 27.98 39.59 112.53  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2020.03.17 2,420.18 ¡ã 21.06 24 -7.60 -0.30 28.26 40.21 142.02  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2021.07.21 1,353.68 ¡ã 11.78 686 -7.55 -0.15 28.61 40.98 36.28  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2020.03.09 2,209.12 ¡ã 19.23 118 -7.59 -0.27 28.32 40.35 120.91  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2020.02.17 1,957.31 ¡ã 17.03 413 -7.60 -0.28 28.30 40.30 95.73  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.02.25 2,035.83 ¡ã 17.72 336 -7.58 -0.22 28.44 40.60 103.58  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2020.04.24 2,310.54 ¡ã 20.11 1,068 -7.57 -0.21 28.47 40.67 131.05  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2020.02.13 2,018.29 ¡ã 17.57 26 -7.56 -0.18 28.54 40.84 101.83  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2020.06.15 2,107.01 ¡ã 18.34 14 -7.56 -0.17 28.55 40.86 110.70  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2020.02.13 1,984.95 ¡ã 17.27 353 -7.60 -0.28 28.29 40.29 98.50  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2020.02.25 2,037.85 ¡ã 17.74 312 -7.58 -0.21 28.45 40.63 103.79  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2020.02.13 2,009.91 ¡ã 17.50 24 -7.57 -0.20 28.48 40.70 100.99  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2020.02.05 2,430.11 ¡ã 27.48 26 -5.80 2.41 32.60 48.11 143.01  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2020.12.17 1,913.09 ¡ã 21.65 15 -5.76 2.52 32.88 48.77 91.31  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 2023.07.05 1,246.94 ¡ã 14.11 3 -5.71 2.67 33.24 0.00 25.39  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2020.03.31 3,016.02 ¡ã 34.13 32 -5.75 2.55 32.95 48.92 201.60  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2020.02.05 2,482.23 ¡ã 28.07 361 -5.75 2.54 32.93 48.86 148.22  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.02.05 2,505.14 ¡ã 28.34 458 -5.73 2.60 33.07 49.18 150.51  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2020.03.09 2,723.26 ¡ã 30.80 1,644 -5.73 2.61 33.10 49.26 172.33  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2020.02.13 2,487.72 ¡ã 28.15 34 -5.72 2.65 33.18 49.43 148.77  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2020.06.17 2,440.79 ¡ã 27.62 26 -5.72 2.65 33.19 49.45 144.28  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2020.02.24 2,377.88 ¡ã 26.89 65 -5.75 2.54 32.92 48.85 137.79  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2020.02.25 2,445.02 ¡ã 27.66 306 -5.73 2.61 33.08 49.22 144.50  
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2020.02.13 2,477.46 ¡ã 28.02 45 -5.73 2.62 33.11 49.29 147.75  



* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

* ÁýÇÕÅõÀÚ»óÇ°Àº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆǸÅȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óÇ°¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹ÅëÈ­¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óÇ°¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* ÆݵåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸Å­ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸Å­ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆݵåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)

* Æݵ忡 °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆݵåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.