°øÁö¾È³»


µî·ÏÀÏ 2009-06-08 ¿ÀÀü 8:32:50 Á¶È¸ 2733
Á¦¸ñ ÀÚº»½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà¿¡ µû¸¥ Æݵå¸íĪ º¯°æ
÷ºÎÆÄÀÏ Æݵå¸íĪº¯°æ.xls (¿ë·® : 22 kb)
 

 

ÀÚº»½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà(ÀÌÇÏ ÀÚº»½ÃÀå¹ý)¿¡ µû¶ó Æݵå¸íĪÀÌ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ ¾Æ·¡ÀÇ ÆݵåµéÀº ÀÚº»½ÃÀå¹ý¿¡ µû¶ó ÁýÇÕÅõÀÚ±Ô¾à ¹× ÅõÀÚ¼³¸í¼­, °£ÀÌÅõÀÚ¼³¸í¼­°¡ ÀÚº»½ÃÀå¹ý¾ç½ÄÀ¸·Î ÀüȯµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Æݵå Æݵå¸í À§Çèµî±Þ È¿·Â¹ß»ýÀÏ
¡¡
ÄÚµå ±¸¸íĪ ½Å¸íĪ º¯°æÀü º¯°æÈÄ ¡¡
78423 À¯¸®À̸Ó¡ºäƼ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾ÆÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®À̸Ó¡ºäƼ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
76959 À¯¸®¿ÀÀϸӴϸ»·¹À̽þÆÇ÷¯½ºÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®¿ÀÀϸӴϸ»·¹À̽þÆÇ÷¯½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
75351 À¯¸®´Ù¿ìÁ¸½ºÈ«ÄáIPOÀ妽ºÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®´Ù¿ìÁ¸½ºÈ«ÄáIPOÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
72220 À¯¸®±Û·Î¹ú³ë¸£µñÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®±Û·Î¹ú³ë¸£µñÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
70925 À¯¸®±Û·Î¹úWine½ÅÀǹ°¹æ¿ïÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®±Û·Î¹úWine½ÅÀǹ°¹æ¿ïÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
69501 À¯¸®±Û·Î¹ú½º¸ôºäƼÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®±Û·Î¹ú½º¸ôºäƼÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
67721 À¯¸®¸íÇ°VISTA±Û·Î¹úÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®¸íÇ°VISTA±Û·Î¹úÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
66231 À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ1È£ À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
86687 À¯¸®ÇÇ°¡·Î½º¸¶Æ®À妽ºÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®ÇÇ°¡·Î½º¸¶Æ®À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 2 2 2009.05.03
74319 À¯¸®Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç±¹³»Àç°£Á¢ÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç±¹³»Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü] 1 1 2009.05.03
74321 À¯¸®Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼ÇÇØ¿ÜÀç°£Á¢ÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼ÇÇØ¿ÜÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü] 1 1 2009.05.03
72557 À¯¸®À£½ºÅäÅ»À妽ºÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®À£½ºÅäÅ»À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 2 2009.05.03
71985 À¯¸®TREXÁß¼ÒÇü°¡Ä¡»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®TREXÁß¼ÒÇü°¡Ä¡Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
90522 À¯¸®TREX200»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®TREX200Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 2 2009.05.03
71498 À¯¸®À£½ºÁß¼ÒÇüÀ妽ºÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®À£½ºÁß¼ÒÇüÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
70255 À¯¸®DailyÀ妽ºÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®DailyÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2 2 2009.05.03
63990 À¯¸®ÅäÅ»½ºÆ®·¡Æ¼ÁöÈ¥ÇÕÅõÀÚ½ÅŹ1È£ À¯¸®ÅäÅ»½ºÆ®·¡Æ¼ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 4 3 2009.05.03
81067 À¯¸®KOSPI200À妽ºÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2 2 2009.05.03
54350 À¯¸®½º¸ôºäƼÇ÷¯½ºÁÖ½ÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®½º¸ôºäƼÇ÷¯½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 2 1 2009.05.03
51326 À¯¸®Growth&IncomeÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®Growth&IncomeÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 2 1 2009.05.03
45523 À¯¸®½º¸ôºäƼÁÖ½ÄÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®½º¸ôºäƼÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
92027 À¯¸®ÄھƼ¿·º¼ÇKOSPI200À妽ºÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®ÄھƼ¿·º¼ÇKOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀüȯÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]  1 2 2009.05.03
92046 À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç°¡Ä¡À妽ºÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç°¡Ä¡À妽ºÁõ±ÇÀüȯÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]  1 1 2009.05.03
92039 À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç¼ºÀåÀ妽ºÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç¼ºÀåÀ妽ºÁõ±ÇÀüȯÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]   1 1 2009.05.03
92033 À¯¸®ÄھƼ¿·º¼ÇÁß¼ÒÇü°¡Ä¡À妽ºÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®ÄھƼ¿·º¼ÇÁß¼ÒÇü°¡Ä¡À妽ºÁõ±ÇÀüȯÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]   1 1 2009.05.03
92052 À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç´Ü±â¿ì·®Ã¤ÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ  À¯¸®ÄھƼ¿·º¼Ç´Ü±â¿ì·®Ã¤Áõ±ÇÀüȯÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç]  5 4 2009.05.03
92180 À¯¸®G&BÁÖ½ÄÅõÀÚ½ÅŹ À¯¸®G&BÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1 1 2009.05.03
69266 À¯¸®Growth&IncomeÈ¥ÇÕÅõÀÚȸ»ç5È£ À¯¸®Growth&IncomeÁõ±ÇÅõÀÚȸ»ç5È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 4 3 2009.05.06
64812 À¯¸®¸ÖƼ½ºÆ®·¡Æ¼ÁöÈ¥ÇÕÅõÀÚȸ»ç2È£ À¯¸®¸ÖƼ½ºÆ®·¡Æ¼ÁöÁõ±ÇÅõÀÚȸ»ç2È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 4 3 2009.05.03
54148 À¯¸®Growth&IncomeÈ¥ÇÕÅõÀÚȸ»ç3È£ À¯¸®Growth&IncomeÁõ±ÇÅõÀÚȸ»ç3È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 4 3 2009.05.06
31717 À¯¸®À妽º200ÁÖ½ÄÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚȸ»ç À¯¸®À妽º200Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2 2 2009.05.03
33641 À¯¸®ÄÚ½º´ÚÀ妽º50ÁÖ½ÄÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚȸ»ç À¯¸®ÄÚ½º´ÚÀ妽º50Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2 1 2009.05.13
64194 À¯¸®¹ýÀÎMMF2È£ À¯¸®¹ýÀÎMMF2È£ 6 5 2009.05.03
89488 À¯¸®ÅðÁ÷¿¬±ÝÀ妽ºÃ¤±ÇÈ¥ÇÕÅõÀÚ½ÅŹ-ÀÚ(1) À¯¸®ÅðÁ÷¿¬±ÝÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 3 2 2009.05.03





½ºÆ©¾îµå½ÊÄÚµå | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ½Å¿ëÁ¤º¸¹æħ | Á¦¾ÈÇϱâ | ÀÌ¿ë¾à°ü | FAQ | ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ

¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹Á¦±ÝÀ¶·Î6±æ 17 ºÎ±¹Áõ±Çºôµù 9Ãþ À¯¸®ÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ), ´ëÇ¥¹øÈ£ (02)2168-7900, Æѽº (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED