ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) | ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
||||||
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.02 | 910.29 | ¡å 0.60 | 1 | -1.02 | -7.69 | -10.01 | 0.00 | -8.97 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.02 | 915.73 | ¡å 0.59 | 164 | -0.96 | -7.53 | -9.70 | 0.00 | -8.43 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2022.02.18 | 921.95 | ¡å 0.59 | 2 | -0.96 | -7.52 | -7.81 | 0.00 | -7.81 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.06 | 911.88 | ¡å 0.60 | 17 | -0.99 | -7.61 | -9.85 | 0.00 | -8.81 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.09.14 | 903.53 | ¡å 0.59 | 3 | -0.98 | -7.58 | -9.80 | 0.00 | -9.65 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.10.18 | 914.29 | ¡å 0.59 | 3 | -0.97 | -7.57 | -9.78 | 0.00 | -8.57 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.17 | 913.74 | ¡å 0.59 | 0 | -0.96 | -7.54 | -9.72 | 0.00 | -8.63 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.18 | 909.60 | ¡å 0.59 | 0 | -0.96 | -7.53 | -9.71 | 0.00 | -9.04 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.02 | 913.49 | ¡å 0.59 | 135 | -0.98 | -7.59 | -9.83 | 0.00 | -8.65 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.05 | 914.69 | ¡å 0.60 | 10 | -0.97 | -7.56 | -9.76 | 0.00 | -8.53 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±â.. | 2021.08.13 | 914.22 | ¡å 0.59 | 1 | -0.97 | -7.55 | -9.75 | 0.00 | -8.58 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.06.15 | 1,175.43 | ¡å 3.77 | 1 | 0.69 | -4.92 | -3.60 | 1.28 | 19.28 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.04.28 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.13 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.05.19 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.02.28 | 1,188.41 | ¡å 3.82 | 1 | 0.68 | -4.97 | -3.70 | 1.07 | 19.20 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2018.03.13 | 961.36 | ¡å 3.09 | 1 | 0.69 | -19.15 | -18.03 | -13.90 | 16.68 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2019.03.13 | 1,191.89 | ¡å 3.82 | 0 | 0.70 | -4.89 | -3.54 | 1.38 | 22.41 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2020.03.13 | 1,246.86 | ¡å 3.99 | 7 | 0.71 | -4.86 | -3.48 | 1.53 | 29.96 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.05.31 | 1,192.97 | ¡å 3.81 | 4 | 0.73 | -4.82 | -3.53 | 1.55 | 22.83 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.14 | 1,196.39 | ¡å 3.83 | 14 | 0.72 | -4.85 | -3.49 | 1.54 | 22.32 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.07.28 | 1,177.85 | ¡å 3.77 | 21 | 0.72 | -4.84 | -3.50 | 1.55 | 21.09 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.09.18 | 1,172.34 | ¡å 3.74 | 76 | 0.74 | -4.79 | -3.59 | 1.56 | 21.82 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.13 | 1,196.44 | ¡å 3.82 | 24 | 0.72 | -4.85 | -3.49 | 1.55 | 22.32 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.14 | 1,198.24 | ¡å 3.82 | 33 | 0.74 | -4.78 | -3.59 | 1.56 | 23.94 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.04.11 | 1,196.58 | ¡å 3.82 | 1 | 0.74 | -4.78 | -3.60 | 1.56 | 23.88 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.08 | 1,025.88 | ¡å 0.69 | 191 | -0.48 | -1.41 | -1.14 | -1.20 | 2.99 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.04.08 | 1,030.60 | ¡å 0.69 | 1 | -0.45 | -1.33 | -0.98 | -0.77 | 4.21 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2018.12.17 | 1,036.94 | ¡å 0.69 | 2 | -0.43 | -1.27 | -0.86 | -0.44 | 5.99 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.05.02 | 1,030.52 | ¡å 0.69 | 3 | -0.45 | -1.33 | -0.98 | -0.76 | 4.12 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.03.12 | 1,032.92 | ¡å 0.69 | 7 | -0.45 | -1.34 | -0.99 | -0.80 | 4.49 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.07 | 1,036.26 | ¡å 0.69 | 2 | -0.44 | -1.30 | -0.91 | -0.58 | 5.59 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.04.18 | 1,033.24 | ¡å 0.68 | 2 | -0.43 | -1.29 | -0.90 | -0.57 | 4.89 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.05.23 | 1,037.22 | ¡å 0.69 | 0 | -0.43 | -1.28 | -0.87 | -0.48 | 5.47 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2018.12.17 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | -4.00 | 6.89 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.14 | 1,035.04 | ¡å 0.69 | 12 | -0.44 | -1.32 | -0.96 | -0.72 | 4.94 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.03.08 | 1,038.31 | ¡å 0.69 | 37 | -0.43 | -1.29 | -0.89 | -0.50 | 5.79 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.07 | 1,037.98 | ¡å 0.69 | 1 | -0.43 | -1.29 | -0.90 | -0.56 | 5.64 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.06.04 | 1,036.50 | ¡å 0.69 | 0 | -0.44 | -1.30 | -0.89 | -0.22 | 4.96 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2014.03.03 | 1,000.36 | ¡å 1.60 | 27 | -2.15 | -2.78 | -3.66 | -4.23 | 11.83 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2014.08.11 | 1,001.73 | ¡å 1.59 | 2 | -2.11 | -2.68 | -3.87 | -4.24 | 10.36 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2016.07.19 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | -57.14 | -83.33 | -3.85 | 634.61 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.11.15 | 1,004.69 | ¡å 1.61 | 8 | -2.17 | -2.84 | -3.69 | -4.37 | 10.32 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.06.10 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.07.14 | 1,024.13 | ¡å 1.62 | 0 | -2.09 | -2.62 | -3.25 | -4.52 | 13.11 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.02.17 | 1,018.64 | ¡å 1.63 | 2 | -2.14 | -2.76 | -3.52 | -4.52 | 2.41 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.12 | 1,021.08 | ¡å 1.63 | 0 | -2.13 | -2.73 | -3.47 | -4.52 | 14.75 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.03 | 1,020.86 | ¡å 1.63 | 9 | -2.13 | -2.74 | -3.50 | -4.52 | 14.19 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.12 | 1,022.51 | ¡å 1.63 | 0 | -2.11 | -2.68 | -3.38 | -4.52 | 16.64 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.08.04 | 970.00 | 0 | 0 | -2.02 | -2.02 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.12.12 | 1,018.05 | ¡å 1.44 | 0 | -2.24 | -2.99 | -3.66 | -3.76 | 8.86 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.22 | 994.57 | ¡å 1.40 | 1 | -2.19 | -2.84 | -3.38 | -3.33 | 1.88 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.04.21 | 995.30 | ¡å 1.40 | 0 | -0.09 | -0.78 | -1.04 | -0.93 | -0.07 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.02.23 | 1,019.56 | ¡å 1.43 | 1 | -2.21 | -2.91 | -3.52 | -3.47 | 6.78 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.04.21 | 968.14 | ¡å 1.34 | 0 | -2.15 | -2.74 | -3.19 | -4.49 | -1.82 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.08.09 | 992.46 | ¡å 1.38 | 0 | -2.15 | -2.75 | -3.20 | -3.35 | 8.69 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±Ç.. | 2014.12.03 | 1,020.31 | ¡å 1.44 | 104 | -2.23 | -2.95 | -3.57 | -3.54 | 10.89 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±Ç.. | 2017.09.28 | 1,014.45 | ¡å 1.43 | 11 | -2.21 | -2.89 | -3.46 | -3.35 | 6.09 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.