ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) | ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
||||||
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.06.15 | 1,059.95 | ¡ã 2.52 | 2 | 3.61 | 9.76 | 12.67 | 12.52 | 6.44 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.04.28 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.13 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | -1.59 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.05.19 | 1,096.45 | ¡ã 2.63 | 1 | 3.68 | 9.97 | 13.11 | 13.41 | 10.66 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.02.28 | 1,066.69 | ¡ã 2.54 | 0 | 3.60 | 9.77 | 12.63 | 12.38 | 6.67 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2018.03.13 | 1,019.11 | ¡ã 2.42 | 0 | 3.61 | 9.74 | 12.64 | 12.52 | 1.91 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2019.03.13 | 1,090.58 | ¡ã 2.60 | 2 | 3.62 | 9.79 | 12.75 | 12.66 | 9.06 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2020.03.13 | 1,155.60 | ¡ã 2.75 | 11 | 3.63 | 9.82 | 12.81 | 0.00 | 15.56 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.05.31 | 1,082.93 | ¡ã 2.59 | 4 | 3.65 | 9.87 | 12.89 | 12.96 | 9.00 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.14 | 1,083.60 | ¡ã 2.59 | 4 | 3.64 | 9.84 | 12.84 | 12.85 | 8.70 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.07.28 | 1,067.36 | ¡ã 2.54 | 1 | 3.64 | 9.84 | 12.85 | 12.88 | 7.58 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.09.18 | 1,067.62 | ¡ã 2.55 | 7 | 3.66 | 9.90 | 12.97 | 13.12 | 7.90 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.13 | 1,083.61 | ¡ã 2.59 | 38 | 3.64 | 9.84 | 12.83 | 12.85 | 8.69 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.03.14 | 1,091.49 | ¡ã 2.62 | 6 | 3.66 | 9.91 | 12.97 | 13.13 | 9.75 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥.. | 2017.04.11 | 1,090.03 | ¡ã 2.61 | 1 | 3.66 | 9.91 | 12.98 | 13.13 | 9.70 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.08 | 1,034.30 | ¡å 0.03 | 225 | -0.14 | -0.01 | 0.14 | 2.48 | 3.83 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.04.08 | 1,032.20 | ¡å 0.02 | 2 | -0.09 | -0.25 | 0.04 | 2.66 | 4.38 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2018.12.17 | 1,033.31 | 0 | 2 | -0.05 | -0.82 | -0.42 | 2.39 | 5.62 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.05.02 | 1,032.01 | ¡å 0.01 | 4 | -0.09 | -0.25 | 0.04 | 2.66 | 4.27 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.03.12 | 1,035.10 | ¡å 0.02 | 69 | -0.09 | -0.22 | 0.06 | 2.66 | 4.71 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.07 | 1,034.96 | ¡å 0.01 | 3 | -0.07 | -0.52 | -0.17 | 2.55 | 5.45 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.04.18 | 1,031.80 | ¡å 0.01 | 1 | -0.07 | -0.42 | -0.07 | 2.66 | 4.75 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.05.23 | 1,034.40 | 0 | 0 | -0.06 | -0.61 | -0.23 | 2.66 | 5.18 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2018.12.17 | 1,033.35 | 0 | 6 | -0.05 | -0.85 | -0.44 | 2.39 | 5.71 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.14 | 1,035.91 | ¡å 0.01 | 146 | -0.08 | -0.33 | -0.02 | 2.62 | 5.03 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.03.08 | 1,035.57 | ¡å 0.01 | 63 | -0.06 | -0.51 | -0.13 | 2.66 | 5.51 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.07 | 1,036.28 | ¡å 0.01 | 7 | -0.07 | -0.50 | -0.15 | 2.60 | 5.47 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.06.04 | 1,030.51 | ¡å 0.01 | 0 | -0.07 | -0.42 | -0.07 | 2.66 | 4.32 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2014.03.03 | 1,053.90 | ¡ã 2.91 | 34 | 1.64 | 1.55 | 0.74 | -0.70 | 17.24 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2014.08.11 | 1,057.98 | ¡ã 2.93 | 2 | 1.68 | 1.66 | 0.95 | -0.71 | 15.00 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä.. | 2016.07.19 | 1,053.48 | ¡ã 2.93 | 0 | 1.70 | 1.72 | 1.08 | -0.70 | 9.38 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.11.15 | 1,056.67 | ¡ã 2.91 | 14 | 1.63 | 1.49 | 0.63 | -0.26 | 16.02 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.06.10 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.07.14 | 1,074.76 | ¡ã 2.98 | 0 | 1.70 | 0.36 | -0.26 | -0.70 | 17.44 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.02.17 | 1,071.44 | ¡ã 2.96 | 2 | 1.66 | 1.56 | 0.78 | 0.07 | 7.17 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.12 | 1,073.55 | ¡ã 2.97 | 0 | 1.66 | 0.85 | 0.10 | -0.56 | 19.91 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.03 | 1,073.56 | ¡ã 2.97 | 30 | 1.66 | 1.10 | 0.34 | -0.34 | 19.42 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2013.12.12 | 1,074.16 | ¡ã 2.98 | 0 | 1.68 | 0.56 | -0.14 | -0.70 | 21.53 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.08.04 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2014.12.12 | 1,050.44 | ¡ã 0.36 | 0 | 0.04 | -0.86 | -1.18 | 0.85 | 12.32 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2019.02.22 | 1,019.16 | ¡ã 0.36 | 1 | 0.09 | -1.32 | -1.48 | 0.84 | 4.23 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.04.21 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.80 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.02.23 | 1,047.54 | ¡ã 0.37 | 1 | 0.07 | -1.10 | -1.33 | 0.84 | 9.71 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.04.21 | 1,002.54 | ¡ã 0.37 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö.. | 2016.08.09 | 1,015.56 | ¡ã 0.37 | 0 | 0.13 | -1.05 | -1.12 | 1.40 | 10.66 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±Ç.. | 2014.12.03 | 1,049.33 | ¡ã 0.37 | 156 | 0.06 | -1.04 | -1.29 | 0.87 | 14.04 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±Ç.. | 2017.09.28 | 1,040.26 | ¡ã 0.38 | 9 | 0.08 | -1.24 | -1.43 | 0.84 | 8.76 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.