À妽º


  À妽º (±¹³»)  

[ ±âÁØÀÏÀÚ : 2021³â 01¿ù 22ÀÏ ]
ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡
(¿ø)
ÀüÀÏ´ëºñ
(¿ø)
¼øÀÚ»ê
(¾ï¿ø)
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) ÆÇ¸Å
¿©ºÎ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
À¯¸®DailyÀ妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä-.. 2007.06.13 1,631.59 ¡ã 22.92 23 16.66 36.83 45.80 45.46 130.69  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±Ç.. 2006.08.28 1,667.34 ¡ã 23.46 36 16.68 36.86 45.81 45.33 176.08  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±Ç.. 2014.03.12 1,693.06 ¡ã 23.83 5 16.71 36.97 46.07 45.87 80.63  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±Ç.. 2008.03.24 1,704.89 ¡ã 23.99 11 16.72 36.99 46.12 45.99 137.50  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±Ç.. 2014.03.12 1,711.40 ¡ã 24.08 13 16.73 37.03 46.19 46.14 85.05  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±Ç.. 2014.04.22 1,704.50 ¡ã 23.99 0 16.73 37.03 46.21 46.18 79.82  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀå±â¼Ò.. 2014.04.30 1,641.83 ¡ã 28.95 0 18.42 38.17 52.45 42.62 78.24  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2007.08.14 1,646.91 ¡ã 30.27 24 18.49 38.14 52.22 41.93 118.81  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2013.06.21 1,652.59 ¡ã 30.38 1 18.50 38.17 52.29 42.06 84.31  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2014.04.16 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2013.06.14 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 32.49  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2009.11.27 1,651.26 ¡ã 30.34 3 18.50 38.19 52.34 42.18 120.20  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2018.10.16 1,537.73 ¡ã 28.24 0 18.51 38.25 49.49 40.10 57.03  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2007.08.14 1,658.08 ¡ã 30.47 12 18.53 38.29 52.56 42.59 135.04  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2009.11.23 1,659.22 ¡ã 30.49 3 18.53 38.30 52.59 42.65 125.49  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ.. 2014.04.22 1,656.37 ¡ã 30.44 1 18.51 38.24 52.45 42.39 71.92  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä.. 2012.12.11 1,354.63 ¡ã 18.85 0 16.48 34.29 42.92 42.56 53.95  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä.. 2015.07.24 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä.. 2012.12.14 1,358.43 ¡ã 18.90 0 16.51 33.04 41.70 41.57 59.58  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä.. 2014.04.22 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä.. 2012.12.11 1,359.63 ¡ã 18.93 0 16.53 32.71 41.41 41.46 60.48  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ.. 2006.11.08 1,394.13 ¡ã 20.10 4 16.68 36.67 45.74 43.22 149.64  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ.. 2001.02.09 1,435.01 ¡ã 20.69 85 16.75 36.96 46.40 44.57 475.71  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ.. 2014.04.22 1,423.70 ¡ã 20.62 0 16.73 36.88 46.22 44.20 76.15  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä].. 2008.08.05 1,599.47 ¡ã 29.63 154 18.64 38.87 50.12 40.65 177.06  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä].. 2020.03.24 2,274.60 ¡ã 42.13 0 18.64 38.86 52.98 0.00 128.20  



* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹ÅëÈ­¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)

* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

½ºÆ©¾îµå½ÊÄÚµå | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | ½Å¿ëÁ¤º¸¹æÄ§ | Á¦¾ÈÇϱâ | ÀÌ¿ë¾à°ü | FAQ | ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ

¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹Á¦±ÝÀ¶·Î6±æ 17 ºÎ±¹Áõ±Çºôµù 9Ãþ À¯¸®ÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ), ´ëÇ¥¹øÈ£ (02)2168-7900, ÆÑ½º (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED