ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) | ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
||||||
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.04 | 1,581.44 | ¡ã 64.84 | 124 | 1.32 | -9.10 | -17.85 | 4.60 | 58.14 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.17 | 1,785.42 | ¡ã 73.22 | 18 | 1.35 | -8.99 | -17.66 | 5.07 | 78.54 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.05 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -44.86 | -29.47 | 80.24 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.05 | 994.83 | ¡ã 40.80 | 260 | 1.40 | -8.86 | -17.42 | -0.52 | -0.52 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.09 | 1,626.60 | ¡ã 66.70 | 73 | 1.36 | -8.97 | -17.62 | 5.18 | 62.66 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.17 | 1,442.30 | ¡ã 59.14 | 316 | 1.36 | -8.98 | -17.63 | 5.13 | 44.23 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.25 | 1,493.86 | ¡ã 61.26 | 123 | 1.37 | -8.93 | -17.54 | 5.37 | 49.39 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.04.24 | 1,693.83 | ¡ã 69.46 | 339 | 1.38 | -8.92 | -17.51 | 5.42 | 69.38 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,476.16 | ¡ã 60.53 | 18 | 1.39 | -8.89 | -17.46 | 5.55 | 47.62 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.06.15 | 1,540.78 | ¡ã 63.19 | 7 | 1.39 | -8.89 | -17.46 | 5.56 | 54.08 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,462.92 | ¡ã 59.98 | 379 | 1.36 | -8.98 | -17.63 | 5.12 | 46.29 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.25 | 1,494.75 | ¡ã 61.30 | 196 | 1.38 | -8.92 | -17.53 | 5.39 | 49.47 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,472.85 | ¡ã 60.40 | 25 | 1.38 | -8.91 | -17.51 | 5.44 | 47.29 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,605.07 | ¡ã 60.13 | 18 | 3.47 | -4.95 | -13.26 | 14.72 | 60.51 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,252.80 | ¡ã 46.93 | 10 | 3.51 | -4.85 | -13.07 | 15.24 | 25.28 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,281.97 | ¡ã 48.04 | 6 | 3.55 | -4.72 | -12.83 | 15.83 | 28.20 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.03.31 | 1,971.27 | ¡ã 73.85 | 28 | 3.52 | -4.82 | -13.02 | 15.35 | 97.13 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,623.65 | ¡ã 60.83 | 272 | 3.51 | -4.83 | -13.04 | 15.30 | 62.36 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,631.77 | ¡ã 61.14 | 197 | 3.53 | -4.78 | -12.94 | 15.56 | 63.18 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.03.09 | 1,772.17 | ¡ã 66.40 | 483 | 3.54 | -4.77 | -12.91 | 15.61 | 77.22 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.13 | 1,615.21 | ¡ã 60.52 | 22 | 3.55 | -4.74 | -12.86 | 15.75 | 61.52 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.06.17 | 1,585.70 | ¡ã 59.42 | 15 | 3.55 | -4.74 | -12.85 | 15.76 | 58.57 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.24 | 1,555.65 | ¡ã 58.28 | 70 | 3.51 | -4.83 | -13.04 | 15.29 | 55.56 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.25 | 1,592.00 | ¡ã 59.65 | 190 | 3.53 | -4.78 | -12.93 | 15.58 | 59.20 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.13 | 1,611.59 | ¡ã 60.38 | 24 | 3.54 | -4.76 | -12.90 | 15.64 | 61.16 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.