ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) | ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
||||||
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.04 | 1,525.54 | ¡ã 1.06 | 6 | 9.08 | 17.39 | 36.05 | 0.00 | 52.55 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.17 | 1,712.00 | ¡ã 1.21 | 9 | 9.12 | 17.53 | 36.35 | 0.00 | 71.20 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.05 | 1,425.89 | ¡ã 1.03 | 76 | 9.17 | 17.68 | 36.69 | 0.00 | 42.59 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.03.09 | 1,557.58 | ¡ã 1.10 | 8 | 9.13 | 17.56 | 36.40 | 0.00 | 55.76 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.17 | 1,381.85 | ¡ã 0.98 | 6 | 9.13 | 17.55 | 36.38 | 0.00 | 38.19 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.25 | 1,426.97 | ¡ã 1.02 | 18 | 9.15 | 17.61 | 36.52 | 0.00 | 42.70 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.04.24 | 1,616.89 | ¡ã 1.16 | 24 | 9.15 | 17.62 | 36.56 | 0.00 | 61.69 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,406.90 | ¡ã 1.01 | 9 | 9.16 | 17.66 | 36.64 | 0.00 | 40.69 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.06.15 | 1,468.29 | ¡ã 1.05 | 3 | 9.16 | 17.66 | 36.64 | 0.00 | 46.83 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,401.77 | ¡ã 0.99 | 20 | 9.13 | 17.54 | 36.37 | 0.00 | 40.18 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.25 | 1,427.47 | ¡ã 1.02 | 9 | 9.15 | 17.62 | 36.54 | 0.00 | 42.75 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH.. | 2020.02.13 | 1,405.63 | ¡ã 1.00 | 10 | 9.15 | 17.63 | 36.58 | 0.00 | 40.56 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,381.90 | ¡ã 4.63 | 0 | 9.76 | 14.24 | 28.12 | 0.00 | 38.19 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.03.31 | 1,684.75 | ¡ã 5.66 | 0 | 9.80 | 14.39 | 28.47 | 0.00 | 68.47 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,388.46 | ¡ã 4.66 | 2 | 9.79 | 14.37 | 28.43 | 0.00 | 38.85 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.05 | 1,391.23 | ¡ã 4.68 | 4 | 9.81 | 14.44 | 28.57 | 0.00 | 39.12 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.03.09 | 1,509.92 | ¡ã 5.08 | 4 | 9.82 | 14.45 | 28.60 | 0.00 | 50.99 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.13 | 1,374.00 | ¡ã 4.62 | 3 | 9.83 | 14.49 | 28.68 | 0.00 | 37.40 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.06.17 | 1,348.72 | ¡ã 4.54 | 0 | 9.83 | 14.49 | 28.70 | 0.00 | 34.87 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.24 | 1,330.45 | ¡ã 4.47 | 0 | 9.79 | 14.37 | 28.43 | 0.00 | 33.05 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.25 | 1,356.98 | ¡ã 4.56 | 2 | 9.81 | 14.44 | 28.58 | 0.00 | 35.70 | ![]() |
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚU.. | 2020.02.13 | 1,372.74 | ¡ã 4.62 | 2 | 9.82 | 14.46 | 28.62 | 0.00 | 37.27 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.