ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÃÖ±Ù¼öÀÍ·ü(%) | ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
||||||
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2010.10.29 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2011.11.01 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2012.11.01 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2013.11.15 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2011.03.10 | 1,572.12 | ¡ã 17.39 | 0 | 16.79 | 32.59 | 38.75 | 46.40 | 4.31 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2011.03.08 | 1,169.96 | ¡ã 12.97 | 1 | 16.70 | 32.94 | 38.55 | 45.97 | 17.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2014.06.24 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÀÚÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2014.04.22 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä.. | 2017.11.30 | 870.00 | ¡ã 7.97 | 14 | 9.68 | 19.57 | 24.93 | 33.85 | -13.00 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä.. | 2017.11.30 | 886.33 | ¡ã 8.12 | 2 | 9.69 | 19.59 | 25.07 | 34.37 | -11.37 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä.. | 2017.11.30 | 879.71 | ¡ã 8.06 | 2 | 9.69 | 19.59 | 25.03 | 34.22 | -12.03 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä.. | 2017.11.30 | 883.03 | ¡ã 8.09 | 95 | 9.68 | 19.57 | 25.03 | 34.26 | -11.70 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä.. | 2017.11.30 | 885.21 | ¡ã 8.11 | 3 | 9.69 | 19.59 | 25.06 | 34.34 | -11.48 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ.. | 2014.05.28 | 921.40 | ¡ã 8.51 | 0 | 9.49 | 19.11 | 24.35 | 33.32 | 13.65 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì.. | 2004.08.16 | 925.08 | ¡ã 8.60 | 62 | 9.50 | 19.01 | 24.00 | 32.88 | 436.23 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì.. | 2007.10.12 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì.. | 2011.08.08 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì.. | 2009.05.11 | 929.17 | ¡ã 8.64 | 4 | 9.50 | 19.03 | 24.06 | 33.00 | 49.98 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±.. | 2007.05.14 | 932.31 | ¡ã 8.67 | 33 | 9.52 | 19.08 | 24.15 | 33.19 | 41.86 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±.. | 2014.04.24 | 936.76 | ¡ã 8.72 | 1 | 9.55 | 19.18 | 24.38 | 33.67 | -5.37 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄ.. | 2014.04.22 | 949.25 | ¡ã 8.84 | 0 | 9.55 | 19.19 | 24.39 | 33.70 | 16.41 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2007.07.13 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2010.10.25 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2010.10.25 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2010.10.25 | 1,210.06 | ¡ã 13.51 | 15 | 16.90 | 33.44 | 39.21 | 39.02 | 48.03 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2018.10.16 | 1,340.78 | ¡ã 15.01 | 0 | 17.00 | 33.84 | 40.14 | 40.92 | 34.08 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2007.07.13 | 1,223.04 | ¡ã 13.66 | 14 | 16.92 | 33.51 | 39.38 | 39.46 | 45.57 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2014.06.24 | 1,232.09 | ¡ã 13.77 | 0 | 16.93 | 33.58 | 39.55 | 39.85 | 43.46 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä].. | 2014.04.22 | 1,239.34 | ¡ã 13.85 | 1 | 16.94 | 33.58 | 39.54 | 39.84 | 42.57 | ![]() |
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ.. | 2005.09.28 | 1,169.68 | ¡ã 13.01 | 9 | 16.81 | 33.27 | 38.88 | 46.22 | 54.51 | ![]() |
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ.. | 2018.02.02 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.83 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë.. | 2006.01.31 | 1,306.26 | ¡ã 14.60 | 96 | 16.88 | 33.41 | 39.27 | 0.00 | 100.46 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë.. | 2020.07.08 | 1,442.14 | ¡ã 16.10 | 0 | 16.89 | 33.69 | 39.97 | 0.00 | 44.21 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2020.11.30 | 1,226.63 | ¡ã 13.68 | 0 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2020.07.10 | 1,424.44 | ¡ã 15.91 | 1 | 16.88 | 33.44 | 39.34 | 0.00 | 42.44 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2020.08.31 | 1,337.76 | ¡ã 14.94 | 0 | 16.86 | 33.40 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2020.07.08 | 1,440.01 | ¡ã 16.10 | 1 | 16.90 | 33.51 | 39.47 | 0.00 | 44.00 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö.. | 2020.11.25 | 1,235.57 | ¡ã 13.80 | 0 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.