°øÁö¾È³»


µî·ÏÀÏ 2010-06-15 ¿ÀÀü 9:03:04 Á¶È¸ 4900
Á¦¸ñ ÆǸź¸¼öÀÎÇÏ ´ë»ó Æݵå
÷ºÎÆÄÀÏ  

Æݵå ÆǸź¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á »óÇÑ ÀÎÇÏ Á¶Ä¡¿¡ µû¶ó ÆǸź¸¼öÀ² »óÇÑ ±âÁØÀÎ 1.0%(ÇØ¿ÜÆݵå´Â 1.1%)¸¦ ³Ñ´Â °ø¸ðÆݵåÀÇ ÆǸź¸¼öÀ²ÀÌ 2010³â 5¿ù 3ÀϺÎÅÍ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÀÎÇϵ˴ϴÙ.

1. ÆǸź¸¼öÀÎÇÏ ´ë»ó ÆÝµå ¹× º¸¼öÀ²


Æݵå¸í

±âÁ¸ÆǸÅ
º¸¼öÀ²(%)

ü°¨½Ä ÀÎÇÏ

Á¤À²½Ä ÀÎÇÏ

ü°¨½ÄÀÎÇÏ

10³â5¿ù3ÀÏ º¸¼ö
10³â5¿ù3ÀÏ º¸¼ö 11¿ù5¿ù3ÀÏ º¸¼ö 12³â5¿ù3ÀÏ º¸¼ö 13³â5¿ù3ÀÏ º¸¼ö C1¡æC2 ¡æC3¡æC4
(ÅõÀڱⰣº°·Î
ü°¨½ÄÀ¸·Î ÀÎÇÏ)
À¯¸®±×¸°¾×ƼºêÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ [ÁÖ½Ä]C4 1.094 ¡¡ 1.000 1.000 1.000 1.000 ¡¡
À¯¸® ±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£[ÁÖ½Ä]C 1.900 ¡¡ 1.700 1.500 1.300 1.100 ¡¡
À¯¸® ±Û·Î¹ú³ë¸£µñ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.900 ¡¡ 1.700 1.500 1.300 1.100 ¡¡
À¯¸® ±Û·Î¹ú³ë¸£µñ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C-e 1.200 ¡¡ 1.125 1.050 0.975 0.900 ¡¡
À¯¸® ±Û·Î¹ú½º¸ôºäƼ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.850 1.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1.5 ¡æ1.35 ¡æ1.22¡æ1.10
À¯¸®±Û·Î¹úõ¿¬°¡½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ H [ÆÄ»ý°áÇÕÁõ±Ç-ÆÄ»ýÇü]C 1.300 ¡¡ 1.250 1.200 1.150 1.100 ¡¡
À¯¸®±Û·Î¹úõ¿¬°¡½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ UH [ÆÄ»ý°áÇÕÁõ±Ç-ÆÄ»ýÇü]C 1.300 ¡¡ 1.250 1.200 1.150 1.100 ¡¡
À¯¸® ±Û·Î¹úWine½ÅÀǹ°¹æ¿ï Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.900 ¡¡ 1.700 1.500 1.300 1.100 ¡¡
À¯¸® ´Ù¿ìÁ¸½ºÈ«ÄáIPO À妽º Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.800 ¡¡ 1.625 1.450 1.275 1.100 ¡¡
À¯¸®¸¶ÄϾÆÀÌÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÅõÀÚ½ÅŹ3È£C 1.750 ¡¡ 1.550 1.350 1.150 0.950 ¡¡
À¯¸®¸¶ÄϾÆÀÌÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÅõÀÚ½ÅŹ3È£C-e 1.400 ¡¡ 1.275 1.150 1.025 0.900 ¡¡
À¯¸®¸ÖƼ½ºÆ®·¡Æ¼ÁöÁõ±ÇÅõÀÚȸ»ç2È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ]  1.200 ¡¡ 1.138 1.075 1.013 0.950 ¡¡
À¯¸® ¸íÇ°VISTA±Û·Î¹ú Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.900 ¡¡ 1.700 1.500 1.300 1.100 ¡¡
À¯¸® ½º¸ôºäƼÁõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.140 ¡¡ 1.105 1.070 1.035 1.000 ¡¡
À¯¸® ¿ÀÀϸӴϸ»·¹À̽þÆÇ÷¯½º Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.800 ¡¡ 1.625 1.450 1.275 1.100 ¡¡
À¯¸® À£½ºÁß¼ÒÇüÀ妽º Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] C 1.600 1.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1.5 ¡æ1.31¡æ1.14 ¡æ1.00
À¯¸® À̸Ó¡ºäƼ ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾Æ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C 1.800 ¡¡ 1.625 1.450 1.275 1.100 ¡¡
À¯¸® À̸Ó¡ºäƼ ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾Æ Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C-e 1.200 ¡¡ 1.125 1.050 0.975 0.900 ¡¡
À¯¸®À妽º200Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]A 1.400 ¡¡ 1.300 1.200 1.100 1.000 ¡¡
À¯¸® Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç ±¹³»Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]C 1.800 ¡¡ 1.600 1.400 1.200 1.000 ¡¡
À¯¸® Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç ±¹³»Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]C-w 1.600 ¡¡ 1.450 1.300 1.150 1.000 ¡¡
À¯¸® Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç ÇØ¿ÜÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]C 1.800 ¡¡ 1.625 1.450 1.275 1.100 ¡¡
À¯¸® Ä÷·¯Æ¼Ä÷º¼Ç ÇØ¿ÜÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]C-w 1.600 ¡¡ 1.475 1.350 1.225 1.100 ¡¡
À¯¸® Growth&Income Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] 1.730 ¡¡ 1.548 1.365 1.183 1.000 ¡¡
À¯¸®Growth&Income Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç3È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 1.156 ¡¡ 1.105 1.053 1.002 0.950 ¡¡
À¯¸®Growth&Income Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç¿ÀÈ£[ä±ÇÈ¥ÇÕ] 1.150 ¡¡ 1.100 1.050 1.000 0.950 ¡¡
À¯¸® KOSPI200À妽º Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]C 1.020 ¡¡ 1.000 1.000 1.000 1.000 ¡¡

ÁÖ1) Á¤À²½Ä : 4ȸ¿¡ °ÉÃÄ 1/4ÀÌ»óÀÇ ºñÀ²¾¿ ÀÎÇÏ

ÁÖ2) ü°¨½Ä : ÅõÀÚÀÚº°·Î ÀÌ¹Ì °æ°úÇÑ ÅõÀڱⰣ¿¡ µû¶ó Â÷µîÀû¿ë (C1¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ º¸À¯±â°£ÀÌ 1³â ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì C2¼öÀÍÁõ±ÇÀ¸·Î Àüȯ)

 

2. ½ÃÇàÀÏ : 2010³â 5¿ù 3ÀÏ

 

* ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº º¯°æµÈ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 





½ºÆ©¾îµå½ÊÄÚµå | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ½Å¿ëÁ¤º¸¹æħ | Á¦¾ÈÇϱâ | ÀÌ¿ë¾à°ü | FAQ | ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ

¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹Á¦±ÝÀ¶·Î6±æ 17 ºÎ±¹Áõ±Çºôµù 9Ãþ À¯¸®ÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ), ´ëÇ¥¹øÈ£ (02)2168-7900, Æѽº (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED