±¹³» ÁÖ½ÄÇü






[ ±âÁØÀÏÀÚ : 2023³â 05¿ù 31ÀÏ ]

ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡
(¿ø)
ÀüÀÏ´ëºñ
(¿ø)
¼øÀÚ»ê
(¾ï¿ø)
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÆÇ¸Å
¿©ºÎ
À¯¸®DailyÀ妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2007.06.13 1,324.06 ¡ã 16.45 10 4.43 8.51 7.86 -1.86 92.80  
À¯¸®KOSPI200À妽º¾ËÆÄÇ÷¯½º ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2022.09.14 1,110.76 ¡ã 13.55 113 4.46 8.62 8.19 11.08 11.08  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2006.08.28 1,349.93 ¡ã 16.75 34 4.43 8.50 7.84 -1.92 130.04  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) 2022.04.07 963.92 ¡ã 11.98 396 4.48 8.68 8.21 -1.25 -3.61  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2014.03.12 1,364.98 ¡ã 16.95 19 4.46 8.60 8.05 -1.54 51.95  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2008.03.24 1,371.02 ¡ã 17.03 24 4.46 8.62 8.09 -1.46 100.17  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.03.12 1,374.69 ¡ã 17.08 37 4.47 8.65 8.15 -1.35 56.37  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,370.76 ¡ã 17.04 0 4.47 8.65 8.16 -1.34 52.00  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦ 2014.04.30 1,415.94 ¡ã 12.14 0 3.76 6.70 7.61 -0.57 66.61  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2007.08.14 1,452.32 ¡ã 13.50 18 3.99 6.98 7.64 -1.85 100.06  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2013.06.21 1,456.44 ¡ã 13.54 0 4.00 7.01 7.69 -1.75 68.92  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2009.11.27 1,454.41 ¡ã 13.53 4 4.01 7.04 7.74 -1.66 102.28  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2018.10.16 1,031.60 ¡ã 9.60 0 4.08 5.76 6.51 -2.68 43.20  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.08.14 1,458.70 ¡ã 13.58 8 4.04 7.12 7.90 -1.37 117.43  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2009.11.23 1,459.48 ¡ã 13.59 3 4.04 7.13 7.92 -1.33 108.84  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,457.88 ¡ã 13.56 0 4.02 7.08 7.82 -1.52 58.49  
À¯¸®TREX200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] 2009.01.22 34,837.46 ¡ã 427.54 87 4.47 8.67 8.20 -1.09 185.22  
À¯¸®TREXÆÝ´õ¸àÅ»200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] 2011.09.22 36,431.25 ¡ã 359.08 91 3.99 7.41 7.81 -0.56 94.16  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2012.12.14 1,112.58 ¡ã 13.82 0 4.46 8.60 8.05 -1.51 34.44  
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2011.03.10 1,326.53 ¡ã 13.10 0 3.20 5.63 2.56 -7.10 -10.94  
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2011.03.08 990.85 ¡ã 9.78 1 3.18 5.55 2.39 -7.40 -0.92  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2017.11.30 753.28 ¡ã 1.55 7 2.58 3.90 4.80 -16.07 -24.67  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(F) 2017.11.30 768.75 ¡ã 1.59 2 2.59 3.92 4.84 -16.01 -23.12  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2017.11.30 762.70 ¡ã 1.57 1 2.59 3.92 4.83 -16.03 -23.73  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2017.11.30 764.74 ¡ã 1.58 47 2.58 3.90 4.81 -16.06 -23.53  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2017.11.30 767.60 ¡ã 1.58 1 2.59 3.92 4.83 -16.02 -23.24  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦(S-T) 2014.05.28 793.31 ¡ã 1.54 0 2.56 3.76 4.57 -16.25 -2.15  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2004.08.16 776.13 ¡ã 1.49 44 2.48 3.51 4.07 -17.26 349.89  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2009.05.11 781.41 ¡ã 1.51 2 2.49 3.54 4.12 -17.18 26.13  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.05.14 786.81 ¡ã 1.51 22 2.50 3.57 4.20 -17.06 19.72  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.04.24 797.64 ¡ã 1.55 1 2.54 3.67 4.39 -16.74 -19.42  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 808.81 ¡ã 1.57 0 2.54 3.68 4.40 -16.72 -0.81  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 2010.10.25 1,023.42 ¡ã 10.17 12 3.20 5.59 2.39 -7.49 25.20  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2018.10.16 1,125.67 ¡ã 11.21 0 3.28 5.84 2.89 -6.52 16.19  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.07.13 1,034.64 ¡ã 10.29 11 3.22 5.65 2.52 -7.24 23.87  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.06.24 1,041.99 ¡ã 10.37 0 3.25 5.74 2.67 -6.97 22.88  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,049.27 ¡ã 10.45 0 3.25 5.74 2.69 -6.92 22.25  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2006.11.08 846.76 ¡ã 10.46 2 4.39 8.18 7.23 -2.91 106.21  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(B) 2001.02.09 866.38 ¡ã 10.72 67 4.48 8.44 7.74 -1.96 386.84  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,048.35 ¡ã 12.96 1 4.45 8.36 7.58 15.08 96.10  
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2005.09.28 983.16 ¡ã 9.75 7 3.17 5.51 2.23 -7.77 29.87  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2008.08.05 1,424.21 ¡ã 13.59 131 4.10 7.33 7.97 -0.82 159.89  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.03.24 2,024.48 ¡ã 19.32 4 4.10 7.33 7.97 -0.82 114.06  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2021.10.14 974.42 ¡ã 9.30 0 4.10 7.34 7.98 -0.80 -2.56  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2006.01.31 1,085.31 ¡ã 10.76 77 3.21 5.63 2.52 -7.20 70.68  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2020.07.08 1,207.46 ¡ã 11.97 0 3.23 5.70 2.65 -6.96 23.56  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2020.11.30 1,021.13 ¡ã 10.10 0 3.17 5.51 2.28 -7.65 3.26  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2020.07.10 1,197.32 ¡ã 11.87 2 3.22 5.66 2.58 -7.10 21.61  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2021.08.11 804.83 ¡ã 7.98 165 3.24 5.75 2.75 -6.78 -19.52  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2021.03.25 867.27 ¡ã 8.59 0 3.23 5.70 2.65 -6.96 -13.27  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2020.08.31 1,123.65 ¡ã 11.13 0 3.21 5.63 2.53 -7.19 13.95  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.07.08 1,209.51 ¡ã 12.00 1 3.23 5.71 2.68 -6.91 23.52  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2020.11.25 1,045.41 ¡ã 10.36 8 3.24 5.72 2.70 -6.87 6.11  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2021.03.10 891.25 ¡ã 8.84 0 3.24 5.75 2.76 -6.78 -10.88  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2021.03.10 887.23 ¡ã 8.80 0 3.23 5.70 2.66 -6.94 -11.28  



* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹ÅëÈ­¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)

* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.