ÆÝµå¸í | ±âÁذ¡ (¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ (¿ø) |
¼øÀÚ»ê (¾ï¿ø) |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¸®DailyÀ妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] | 1,266.03 | ¡ã 21.09 | 11 | 6.83 | -4.77 | -11.65 | -21.00 | 84.35 | 2007.06.13 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 1,309.25 | ¡ã 21.83 | 30 | 6.83 | -3.74 | -10.73 | -21.45 | 120.05 | 2006.08.28 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) | 917.01 | ¡ã 15.29 | 393 | 6.88 | -3.58 | 0.00 | 0.00 | -8.30 | 2022.04.07 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,325.70 | ¡ã 22.10 | 21 | 6.86 | -3.65 | -10.55 | -21.84 | 44.89 | 2014.03.12 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,331.93 | ¡ã 22.20 | 23 | 6.86 | -3.63 | -10.51 | -22.06 | 90.76 | 2008.03.24 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 1,336.01 | ¡ã 22.27 | 41 | 6.87 | -3.60 | -10.46 | -22.16 | 48.89 | 2014.03.12 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 1,332.24 | ¡ã 22.21 | 0 | 6.87 | -3.60 | -10.46 | -22.07 | 44.71 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦ | 1,379.10 | ¡ã 19.91 | 0 | 6.11 | -3.52 | -12.27 | -16.53 | 57.62 | 2014.04.30 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 1,431.83 | ¡ã 22.58 | 14 | 6.62 | -4.12 | -9.43 | -14.66 | 90.24 | 2007.08.14 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 1,439.08 | ¡ã 22.70 | 0 | 6.63 | -4.09 | -9.39 | -14.57 | 60.50 | 2013.06.21 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(I) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.16 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦,ÆÝµå(W) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 2013.06.14 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,440.17 | ¡ã 22.72 | 3 | 6.64 | -4.07 | -9.34 | -14.49 | 92.05 | 2009.11.27 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 1,336.74 | ¡ã 21.08 | 0 | 6.65 | -4.02 | -9.25 | -14.88 | 37.44 | 2018.10.16 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,447.85 | ¡ã 22.83 | 11 | 6.66 | -4.00 | -9.21 | -14.53 | 105.96 | 2007.08.14 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 1,448.87 | ¡ã 22.85 | 2 | 6.66 | -3.99 | -9.19 | -14.55 | 97.74 | 2009.11.23 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 1,446.32 | ¡ã 22.81 | 3 | 6.65 | -4.03 | -9.28 | -14.46 | 50.30 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | 2012.12.11 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2015.07.24 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,074.45 | ¡ã 17.88 | 0 | 6.85 | -3.63 | -10.51 | -21.06 | 28.18 | 2012.12.14 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 | 2012.12.11 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010.10.29 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.11.01 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012.11.01 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013.11.15 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,379.58 | ¡ã 16.97 | 0 | 7.90 | -3.22 | -8.32 | -17.24 | -8.46 | 2011.03.10 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,021.05 | ¡ã 12.56 | 1 | 7.88 | -3.30 | -8.47 | -17.52 | 2.10 | 2011.03.08 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014.06.24 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÀÚÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 823.55 | ¡ã 8.99 | 8 | 7.86 | -7.08 | -9.65 | -14.57 | -17.64 | 2017.11.30 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(F) | 839.96 | ¡ã 9.16 | 2 | 7.87 | -7.06 | -9.62 | -14.51 | -16.00 | 2017.11.30 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 833.47 | ¡ã 9.09 | 1 | 7.87 | -7.06 | -9.63 | -14.52 | -16.65 | 2017.11.30 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 836.01 | ¡ã 9.12 | 56 | 7.86 | -7.07 | -9.65 | -14.56 | -16.40 | 2017.11.30 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 838.77 | ¡ã 9.15 | 1 | 7.87 | -7.06 | -9.63 | -14.51 | -16.12 | 2017.11.30 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦(S-T) | 868.84 | ¡ã 9.40 | 0 | 7.75 | -7.14 | -9.75 | -14.53 | 7.16 | 2014.05.28 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 857.93 | ¡ã 9.32 | 50 | 7.74 | -7.45 | -10.31 | -15.55 | 397.31 | 2004.08.16 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°í¾×,±â°ü(I) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007.10.12 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦,ÆÝµå(W) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.08.08 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 863.08 | ¡ã 9.37 | 2 | 7.74 | -7.42 | -10.27 | -15.46 | 39.31 | 2009.05.11 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 868.02 | ¡ã 9.43 | 25 | 7.75 | -7.39 | -10.20 | -15.33 | 32.07 | 2007.05.14 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 877.32 | ¡ã 9.53 | 1 | 7.78 | -7.30 | -10.02 | -15.00 | -11.37 | 2014.04.24 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 889.41 | ¡ã 9.67 | 0 | 7.79 | -7.29 | -10.01 | -14.98 | 9.07 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007.07.13 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010.10.25 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010.10.25 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) | 1,055.13 | ¡ã 13.07 | 12 | 7.92 | -3.33 | -8.54 | -17.63 | 29.07 | 2010.10.25 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 1,151.10 | ¡ã 14.27 | 0 | 8.01 | -3.06 | -8.04 | -16.82 | 18.81 | 2018.10.16 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,064.48 | ¡ã 13.18 | 11 | 7.94 | -3.26 | -8.41 | -17.41 | 27.45 | 2007.07.13 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 1,069.50 | ¡ã 13.25 | 0 | 7.97 | -3.19 | -8.29 | -17.18 | 26.13 | 2014.06.24 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 1,076.58 | ¡ã 13.34 | 0 | 7.97 | -3.18 | -8.27 | -17.14 | 25.43 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 816.02 | ¡ã 13.50 | 2 | 6.71 | -3.88 | -11.02 | -20.43 | 98.72 | 2006.11.08 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(B) | 828.49 | ¡ã 13.73 | 64 | 6.79 | -3.64 | -10.57 | -19.61 | 365.55 | 2001.02.09 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 882.94 | ¡ã 14.63 | 0 | 6.78 | -3.62 | -10.81 | -11.71 | 59.78 | 2014.04.22 | ![]() |
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 1,016.03 | ¡ã 12.60 | 7 | 7.91 | -3.41 | -8.66 | -17.82 | 34.22 | 2005.09.28 | ![]() |
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.83 | 2018.02.02 | ![]() |
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,343.47 | ¡ã 20.81 | 130 | 3.50 | -6.72 | -11.57 | -15.75 | 145.16 | 2008.08.05 | ![]() |
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 1,909.70 | ¡ã 29.57 | 4 | 3.54 | -6.68 | -11.54 | -15.72 | 101.93 | 2020.03.24 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 1,119.07 | ¡ã 13.82 | 81 | 7.93 | -3.24 | -8.39 | -17.38 | 75.56 | 2006.01.31 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 1,250.95 | ¡ã 15.46 | 0 | 7.95 | -3.18 | -8.27 | -17.16 | 26.83 | 2020.07.08 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 1,054.46 | ¡ã 13.01 | 0 | 7.89 | -3.36 | -8.61 | -17.79 | 6.63 | 2020.11.30 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 1,237.65 | ¡ã 15.28 | 2 | 7.94 | -3.22 | -8.34 | -17.28 | 24.98 | 2020.07.10 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 824.85 | ¡ã 10.20 | 167 | 7.97 | -3.13 | -8.18 | -16.98 | -17.52 | 2020.11.30 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 890.28 | ¡ã 11.00 | 0 | 7.95 | -3.18 | -8.27 | -17.16 | -10.97 | 2021.03.25 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 1,159.85 | ¡ã 14.32 | 0 | 7.93 | -3.24 | -8.38 | -17.36 | 17.20 | 2020.08.31 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 1,254.11 | ¡ã 15.49 | 1 | 7.96 | -3.17 | -8.25 | -17.11 | 26.74 | 2020.07.08 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 1,075.22 | ¡ã 13.28 | 9 | 7.96 | -3.16 | -8.22 | -17.07 | 8.83 | 2020.11.25 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) | 913.36 | ¡ã 11.28 | 0 | 7.96 | -3.14 | -8.19 | -16.97 | -8.66 | 2021.03.10 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 910.60 | ¡ã 11.25 | 0 | 7.95 | -3.18 | -8.26 | -17.14 | -8.94 | 2021.03.10 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.